| 1 | 15 | Rossomanno Franco | Kayak 150cc | 2 | 53.005 | 1 |  |  |  | Neuquen | 
| 2 | 182 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 3 | 53.337 | 2 | 0.332 | 0.332 |  | Bragado | 
| 3 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 3 | 53.417 | 3 | 0.412 | 0.080 |  | Roque Perez | 
| 4 | 99 | Abat Mateo | Kayak 150cc | 3 | 53.572 | 3 | 0.567 | 0.155 |  | Bragado | 
| 5 | 141 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 3 | 53.649 | 2 | 0.644 | 0.077 |  | Daireaux | 
| 6 | 777 | Fertonani Lucas | Kayak 150cc | 3 | 53.751 | 2 | 0.746 | 0.102 |  | Villa Mercedes | 
| 7 | 144 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 3 | 53.824 | 2 | 0.819 | 0.073 |  | Daireaux | 
| 8 | 100 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 3 | 53.829 | 2 | 0.824 | 0.005 |  | Pilar - Cordoba | 
| 9 | 213 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 2 | 53.872 | 2 | 0.867 | 0.043 |  | Trenque Lauquen | 
| 10 | 474 | Guarnieri Agustin | Kayak 150cc | 3 | 53.911 | 3 | 0.906 | 0.039 |  | Venado Tuerto | 
| 11 | 1 | Biasotti Emanuel | Kayak 150cc | 3 | 53.934 | 3 | 0.929 | 0.023 |  | Trenque Lauquen | 
| 12 | 183 | Caviglia  Ezequiel | Kayak 150cc | 3 | 53.936 | 1 | 0.931 | 0.002 |  | Chacabuco | 
| 13 | 7 | Lucero Luciano | Kayak 150cc | 3 | 53.948 | 2 | 0.943 | 0.012 |  | Santa Rosa | 
| 14 | 580 | Rinaudo Fabian | Kayak 150cc | 3 | 53.987 | 1 | 0.982 | 0.039 |  | Armstrong | 
| 15 | 125 | Alonso Matias | Kayak 150cc | 3 | 53.995 | 1 | 0.990 | 0.008 |  | Junin | 
| 16 | 4 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 3 | 54.021 | 2 | 1.016 | 0.026 |  | Roque Perez | 
| 17 | 13 | Cid Juan Bautista | Kayak 150cc | 3 | 54.063 | 2 | 1.058 | 0.042 |  | Bragado | 
| 18 | 22 | Arena Franco | Kayak 150cc | 3 | 54.219 | 1 | 1.214 | 0.156 |  | Catriel | 
| 19 | 142 | Belloso Guillermo | Kayak 150cc | 3 | 54.272 | 2 | 1.267 | 0.053 |  | Neuquen | 
| 20 | 14 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 3 | 54.324 | 3 | 1.319 | 0.052 |  | Chivilcoy | 
| 21 | 88 | Videla  Franco | Kayak 150cc | 3 | 54.555 | 1 | 1.550 | 0.231 |  | 9 de Julio | 
| 22 | 177 | Parodi Ignacio | Kayak 150cc | 3 | 54.760 | 3 | 1.755 | 0.205 |  |  | 
| 23 | 422 | Diez Federico | Kayak 150cc | 3 | 54.875 | 1 | 1.870 | 0.115 |  | Daireaux | 
| 24 | 328 | Restovich Mariano | Kayak 150cc | 3 | 54.926 | 3 | 1.921 | 0.051 |  | Arequito | 
| 25 | 18 | Ledesma Franco | Kayak 150cc | 3 | 54.929 | 2 | 1.924 | 0.003 |  | Gral. Acha | 
| 26 | 70 | Palacios Lautaro | Kayak 150cc | 3 | 55.126 | 3 | 2.121 | 0.197 |  | Bragado | 
| 27 | 127 | Sanchez  Facundo | Kayak 150cc | 3 | 55.299 | 2 | 2.294 | 0.173 |  | Daireaux | 
| 28 | 28 | Tiseira Lionel | Kayak 150cc | 3 | 55.906 | 3 | 2.901 | 0.607 |  | Trenque Lauquen | 
| 29 | 113 | Sanchez Jonatan | Kayak 150cc | 3 | 57.430 | 3 | 4.425 | 1.524 |  | Deiraux | 
| 30 | 10 | Lamana Joaquin | Kayak 150cc |  |  | 0 |  |  |  | Pehuajo | 
| EX | 3 | Giudice Lucas | Kayak 150cc |  |  | 0 |  |  | Cambia motor. | Rufino | 
 
Generado el
 09/10/2022 05:10 p.m.